Рейтинг регионов по закредитованности населения – 2023
Самые закредитованные регионы России
Список регионов по задолженности
Место | Регион | Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека, тыс. руб. |
1 | Республика Ингушетия | 30,9 |
2 | Республика Крым | 57,4 |
3 | Чеченская Республика | 55,5 |
4 | Республика Дагестан | 57,3 |
5 | Севастополь | 73,1 |
6 | Чукотский автономный округ | 334,8 |
7 | Москва | 301,9 |
8 | Камчатский край | 307 |
9 | Сахалинская область | 336,9 |
10 | Магаданская область | 368,4 |
11 | Кабардино-Балкарская Республика | 113,6 |
12 | Ненецкий автономный округ | 390,4 |
13 | Мурманская область | 297,5 |
14 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 537,2 |
15 | Еврейская автономная область | 229,4 |
16 | Приморский край | 251,5 |
17 | Санкт-Петербург | 337,3 |
18 | Ярославская область | 193,6 |
19 | Белгородская область | 191,1 |
20 | Хабаровский край | 273 |
21 | Липецкая область | 189,7 |
22 | Забайкальский край | 241 |
23 | Нижегородская область | 199 |
24 | Красноярский край | 282,3 |
25 | Томская область | 247,4 |
26 | Амурская область | 271,8 |
27 | Владимирская область | 186,5 |
28 | Кемеровская область | 236,9 |
29 | Челябинская область | 216,8 |
30 | Республика Саха (Якутия) | 423,3 |
31 | Курская область | 197,5 |
32 | Ивановская область | 162,2 |
33 | Тульская область | 223 |
34 | Карачаево-Черкесская Республика | 165,6 |
35 | Волгоградская область | 196,1 |
36 | Республика Хакасия | 244,8 |
37 | Астраханская область | 218,7 |
38 | Ставропольский край | 195,1 |
39 | Республика Коми | 326,2 |
40 | Воронежская область | 204,2 |
41 | Самарская область | 221,7 |
42 | Архангельская область | 300,3 |
43 | Омская область | 216,8 |
44 | Вологодская область | 244,7 |
45 | Брянская область | 183,8 |
46 | Иркутская область | 283,7 |
47 | Республика Мордовия | 178,4 |
48 | Республика Бурятия | 246,6 |
49 | Пензенская область | 197,2 |
50 | Краснодарский край | 227,3 |
51 | Ростовская область | 215,3 |
52 | Костромская область | 192,6 |
53 | Калужская область | 264,9 |
54 | Республика Алтай | 216,9 |
55 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 486,5 |
56 | Тамбовская область | 190,1 |
57 | Смоленская область | 206,4 |
58 | Республика Карелия | 286,9 |
59 | Тверская область | 223,6 |
60 | Республика Татарстан | 251,8 |
61 | Московская область | 365,8 |
62 | Республика Марий Эл | 202,9 |
63 | Псковская область | 202,2 |
64 | Ленинградская область | 309,4 |
65 | Свердловская область | 280,6 |
66 | Саратовская область | 202 |
67 | Республика Северная Осетия — Алания | 199 |
68 | Рязанская область | 242,2 |
69 | Ульяновская область | 218,3 |
70 | Калининградская область | 244,8 |
71 | Новгородская область | 223,7 |
72 | Пермский край | 276 |
73 | Кировская область | 216,6 |
74 | Алтайский край | 207,3 |
75 | Орловская область | 220,3 |
76 | Удмуртская Республика | 254,4 |
77 | Республика Адыгея | 224,2 |
78 | Республика Башкортостан | 275,4 |
79 | Новосибирская область | 293,1 |
80 | Тюменская область | 369 |
81 | Чувашская Республика | 230,9 |
82 | Оренбургская область | 261,5 |
83 | Курганская область | 241,3 |
84 | Республика Тыва | 328,5 |
85 | Республика Калмыкия | 274 |
— | Российская Федерация | 251,9 |
Методика | ||
Источник: РИА Новости |