Закрытые МФО в 2023 году
Апрель 2023 года – список закрытых МФО
За продевшую часть апреля закрылось 26 компаний. Они располагали статусом МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
03.04.2023 | 5257172593 | ООО МКК «КредТайм» |
03.04.2023 | 6316272467 | ООО МКК «Финкапитал» |
03.04.2023 | 9718179216 | ООО МКК «Золотая Антилопа» |
03.04.2023 | 7720857602 | ООО МКК «Аллегро» |
03.04.2023 | 9722014048 | ООО МКК «Срочные наличные» |
05.04.2023 | 7720855122 | ООО МКК «Батарейка» |
06.04.2023 | 1435272065 | ООО МКК «Денежный поток» |
10.04.2023 | 2801226691 | ООО МКК «КПР» |
10.04.2023 | 1655424475 | ООО МКК «Дайм Кэпитал» |
11.04.2023 | 9726009634 | ООО МКК «Четыре сезона» |
13.04.2023 | 1655200475 | ООО «МКК «МФКР» |
13.04.2023 | 9723141553 | ООО МКК «Тренд на рост» |
17.04.2023 | 4345324966 | ООО МКК «Финансовая компания» |
17.04.2023 | 5001146690 | ООО «МКК «БАН-КИРЫЧ» |
18.04.2023 | 9723133930 | ООО МКК «Глобмани вектор» |
19.04.2023 | 3851999057 | ООО МКК «Первый заем» |
19.04.2023 | 9722009680 | ООО МКК «Финансовый инструмент» |
19.04.2023 | 6316275891 | ООО МКК «Финстрой» |
20.04.2023 | 7704465661 | ООО «Микрокредитная компания Денежный вопрос» |
20.04.2023 | 9722013767 | ООО МКК «Золотой фундамент» |
26.04.2023 | 0274169217 | ООО МКК «Касса №1» |
26.04.2023 | 9718130387 | ООО МКК «Бизнес Кредит» |
26.04.2023 | 1652025987 | ООО МКК «ХайпМани» |
27.04.2023 | 7017444751 | ООО МКК «ТОЯН» |
27.04.2023 | 6316274009 | ООО МКК «Праймерика» |
27.04.2023 | 9702041580 | ООО МКК «Анданте» |
Март 2023 года – список закрытых МФО
За март закрылось 23 компании. Они располагали статусом МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
02.03.2023 | 4615007382 | ООО МКК «Масис» |
02.03.2023 | 6686111190 | ООО МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛИТ КЭШ» |
02.03.2023 | 4826149548 | ООО МКК «АльФинанс48» |
02.03.2023 | 9704098542 | ООО МКК «Финмодель» |
03.03.2023 | 6234146937 | ООО «МКК «СемьЯ» |
06.03.2023 | 9722006343 | ООО МКК «Формула Финансов» |
13.03.2023 | 6318066526 | ООО МКК «Туркапитал» |
14.03.2023 | 6682010151 | ООО микрокредитная компания «УРАЛЬСКИЙ КАЗНАЧЕЙ» |
14.03.2023 | 9704101548 | ООО МКК «ТелеИнтерЗайм» |
14.03.2023 | 6671210920 | ООО «МКК «Добрыня Финанс» |
14.03.2023 | 9724054374 | ООО МКК «МожемДать» |
15.03.2023 | 6619025756 | ООО МКК «Деметра» |
15.03.2023 | 1655437065 | ООО МКК ‘Золотая версия’ |
15.03.2023 | 7325176673 | ООО МКК «Феникс» |
15.03.2023 | 7328111307 | ООО МКК «Альтер Эго» |
15.03.2023 | 7325176560 | ООО МКК «ФинПрайм» |
16.03.2023 | 9723131837 | ООО МКК «Стейт Сити Лайн» |
17.03.2023 | 7839127177 | ООО МКК «Финтерика» |
21.03.2023 | 3851022350 | ООО МКК «Саяны» |
28.03.2023 | 9705152866 | ООО МКК «Акар» |
29.03.2023 | 4345479423 | ООО МКК «Малина Кэш» |
30.03.2023 | 6167200431 | ООО МКК «Фанни Мани» |
30.03.2023 | 6318064279 | ООО «МКК «Финрезерв»» |
Февраль 2023 года – список закрытых МФО
В феврале закрылось 29 структур. Они располагали статусом МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
03.02.2023 | 7704465358 | ООО «МКК Деньги на максимум» |
06.02.2023 | 3664133821 | ООО МКК «Социальные Деньги» |
06.02.2023 | 9705141279 | ООО МКК «ИНВЕСТ КОНСАЛТ» |
07.02.2023 | 9102016197 | ООО «МКК «Максимум Кредит» |
07.02.2023 | 7224077933 | ООО «МКК «Фонтан» |
07.02.2023 | 3123437847 | ООО МКК «Мани-Фесент» |
07.02.2023 | 7726439263 | ООО МКК «СтартМани» |
07.02.2023 | 0276945306 | ООО МКК «АЗУР» |
07.02.2023 | 1657261106 | ООО МКК «Денежная эгида» |
07.02.2023 | 9723126202 | ООО МКК «Генезис Капитал» |
07.02.2023 | 7733381920 | ООО МКК «Синица в руках» |
09.02.2023 | 3619011109 | ООО МКК «Доверие» |
13.02.2023 | 2635245455 | ООО МКК «УльтраДеньги» |
13.02.2023 | 7805764883 | ООО МКК «ТопЗайм» |
13.02.2023 | 7814773605 | ООО МКК «Финансовая территория» |
20.02.2023 | 5027286275 | ООО МКК «Крепкая монета» |
20.02.2023 | 6318066371 | ООО МКК «Старткапитал» |
20.02.2023 | 7743369376 | ООО МКК «Креатив» |
20.02.2023 | 7736338497 | ООО МКК «Гранд Ависто» |
20.02.2023 | 6318068795 | ООО МКК «Транс гарант» |
20.02.2023 | 9717114255 | ООО МКК «Кредитный конвейер» |
20.02.2023 | 9717110437 | ООО МКК «Известие» |
20.02.2023 | 9729325370 | ООО «МКК «Ламбамани» |
21.02.2023 | 3811476050 | ООО МКК «Востсибснаб» |
27.02.2023 | 1902023689 | ООО МКК «ЕнисейКредит» |
27.02.2023 | 2130203206 | ООО МКК «Волга Кредит Регион» |
27.02.2023 | 1648050003 | ООО МКК «ЭСКОРИАЛ Р» |
27.02.2023 | 9705164389 | ООО МКК «Кварц» |
28.02.2023 | 8603240617 | ООО «МКК Аксель Капитал» |
Январь 2023 года – список закрытых МФО
В январе рынок покинуло 11 компаний. Все они располагали статусом МКК.
Дата исключения из реестра | ИНН | МФО |
09.01.2023 | 2310176840 | ООО «Миг-Деньги» МКК |
09.01.2023 | 9701118335 | ООО «МКК «Деловое решение» |
09.01.2023 | 3906375149 | ООО МКК «Протос Финанс» |
10.01.2023 | 3444253993 | ООО «МКК «Финанс-Маркет ЮГ» |
10.01.2023 | 0264070716 | ООО МКК «ОСОТО» |
11.01.2023 | 2902076918 | ООО МКК «ЦДП — Центр» |
11.01.2023 | 2902080907 | ООО МКК «АвтоЗаймСевер» |
19.01.2023 | 5906148301 | ООО МКК «ВИВОК-ФИНАНС» |
24.01.2023 | 9704090409 | ООО МКК «СКРЕПА» |
25.01.2023 | 7733376127 | ООО МКК «Получка» |
30.01.2023 | 7536079414 | ООО МКК «ЕКП» |